5983
西軽井沢エリア 追分
信濃追分駅・小学校徒歩圏内 充実の設備3LDK
| 別荘地 | 種別 |
|---|---|
| 追分 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 延床面積 |
| 1,023.00m²(約309.4坪) | 130.00m²(約39.3坪) |
| 価格 | 16,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字小原沢 |
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約1.0km |
| 周辺環境 | 西武小学校まで約1.2km |
●土地・環境
| 眺望度 | ![]() |
眺望はとれませんが、丘の上の別荘地のため抜け感があります |
|---|---|---|
| 街並度 | ![]() |
ゆとのある敷地の新しい建物が増えています |
| 雪かき度 | ![]() |
定住者もいて舗装されているので比較的安心 |
| 日当たり度 | ![]() |
敷地内に高木がないので日当たりが良いです |
| 定住密度 | ![]() |
別荘も定住者もいるエリア |
| コメント | 駅・小学校にも近く、冬でもあたたかく過ごせる設備が整っているので移住・2拠点生活を検討している方にもおすすめです。 | |
●地図・物件データ
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造1階建て |
| 築年数 | 2026/1年未満 |
| 接面道路 | 西側・北西側私道幅員約6.2m~6.3m、9.2m |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 電気 | 大和ハウス工業(他も選択可) |
| ガス | LPG |
| 水道 | 町営 |
| 排水処理 | 合併浄化槽 |
| 管理 | |
| 水道負担金 | |
| その他負担金 | |
| 管理費(年) | |
| 備考 | 道路後退10m |
| 取引態様 | 媒介 |







