5982
西軽井沢エリア 追分
シンプルなデザインで機能的 冬もあたたかな新築戸建
| 別荘地 | 種別 |
|---|---|
| 追分 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 延床面積 |
| 1,018.00m²(約307.9坪) | 123.50m²(約37.4坪) |
| 価格 | 14,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約2.9km |
| 周辺環境 | セブンイレブンまで約850m |
●土地・環境
| 眺望度 | ![]() |
平坦地なので眺望は望めません |
|---|---|---|
| 街並度 | ![]() |
落ち着いた雰囲気の別荘に囲まれています |
| 雪かき度 | ![]() |
舗装されているので比較的安心 |
| 日当たり度 | ![]() |
南東面リビングで日差しを取り込みやすいです |
| 定住密度 | ![]() |
別荘が多いですが定住者もいます |
| コメント | デザイン性と機能性を兼ね備えた3LDK。駐車スペースやデッキも広く、ご家族やゲストを呼んでもゆったり過ごせます。 | |
●地図・物件データ
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造1階建 |
| 築年数 | 2026/1年未満 |
| 接面道路 | 西側幅員約5.0m~5.1m、南側幅員約4.5m~3.5m接道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 電気 | 大和ハウス工業(他も選択可) |
| ガス | LPG |
| 水道 | 町営 |
| 排水処理 | 合併浄化槽 |
| 管理 | |
| 水道負担金 | |
| その他負担金 | |
| 管理費(年) | |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 |






