5756
南軽井沢エリア 小倉の里
風越学園徒歩圏内!美しいお庭と趣ある建物
別荘地 | 種別 |
---|---|
小倉の里 | 中古戸建 |
土地面積 | 延床面積 |
412.21m²(約124.7坪) | 102.54m²(約31坪) |
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地字荒熊 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅より約7.7㎞ |
周辺環境 | 風越学園まで約450m(徒歩約6分) |
●土地・環境
眺望度 | ![]() |
庭のモミジは秋になると真っ赤に紅葉する |
---|---|---|
街並度 | ![]() |
自然豊かな別荘地 |
雪かき度 | ![]() |
南西側前面道路は町による除雪が入る |
日当たり度 | ![]() |
日当たりは良い |
定住密度 | ![]() |
定住者が近年増えてきている別荘地 |
コメント |
●地図・物件データ
権利 | 所有権 |
---|---|
引渡し | 即時 |
地目 | 宅地・原野 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
築年数 | 1983/築40年 |
接面道路 | 南西側幅員約5m町道に約5m接道 南東側幅員約5m町道に約25m接道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下 |
電気 | 中部電力 |
ガス | LPG |
水道 | 町営 |
排水処理 | 合併浄化槽 |
管理 | |
水道負担金 | |
その他負担金 | |
管理費(年) | 自治会費1000円 |
備考 | 平成4年4月増築 再建築の際には同所同位置の建築は出来ません(軽井沢町の条例により、隣地・道路後退要) |
取引態様 | 媒介 |