5750
南軽井沢エリア 小倉の里
風越学園徒歩圏!土地300坪超え、建物間取り2LDK
別荘地 | 種別 |
---|---|
小倉の里 | 中古戸建 |
土地面積 | 延床面積 |
1,067.00m²(約322.7坪) | 46.37m²(約14坪) |
価格 | 3,580万円(税込) |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地字荒熊 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅より約4.3㎞ |
周辺環境 | 風越学園まで約650m(徒歩約9分) |
●土地・環境

緩傾斜
眺望度 | ![]() |
周辺の土地が借景となっている |
---|---|---|
街並度 | ![]() |
木立に囲まれた別荘地 |
雪かき度 | ![]() |
前面道路は町の除雪が入る |
日当たり度 | ![]() |
木漏れ陽が心地よい |
定住密度 | ![]() |
定住者が近年増えてきている別荘地 |
コメント | 別荘地のメイン通り沿いに佇むコンパクトサイズの別荘です。 |
●地図・物件データ
権利 | 所有権 |
---|---|
引渡し | 即時 |
地目 | 原野 |
構造 | 木造スレート葺平家建 |
築年数 | |
接面道路 | 北東側幅員約7m公道に接道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下 |
電気 | 中部電力 |
ガス | LPG |
水道 | 町営 |
排水処理 | 合併浄化槽 |
管理 | |
水道負担金 | |
その他負担金 | |
管理費(年) | 自治会費1,000円 |
備考 | 洋室1室のみ床暖房あり、全室エアコン付き、ガレージ(約31㎡)、エンドレスプールあり |
取引態様 |