5560
西軽井沢エリア オナーズヒル軽井沢
美しい街並み 高い視点で見渡せる400坪超えの角地
別荘地 | 種別 |
---|---|
オナーズヒル軽井沢 | 土地 |
土地面積 | |
1,474.00m²(約445.9坪) |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字茂沢字吹上 |
交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約3.8㎞ |
周辺環境 | センターハウスまで約220m(徒歩約3分) |
●土地・環境
眺望度 | 道路から高くなっているため周囲を見渡せる。 | |
---|---|---|
街並度 | 美しい街並みで、道路幅もゆったりしている。 | |
雪かき度 | 道路は管理組合による除雪が入る。 | |
日当たり度 | 敷地内の樹木を適度に伐採すれば更に日当たりも良くなる。 | |
定住密度 | 別荘利用者がほとんど。 | |
コメント | 平坦な駐車スペースが確保されており、そこからアプローチを上がって行った先に見晴らしの良いスペースが広がっています。 |
●地図・物件データ
権利 | 所有権 |
---|---|
引渡し | その他 |
地目 | 山林 |
構造 | |
築年数 | |
接面道路 | 南側幅員約8.2m私道に約28.5m接道 東側幅員約4.6m私道に約59.8m接道 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
法令制限 | 長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下 |
電気 | 中部電力 |
ガス | LPG |
水道 | 私営: |
排水処理 | 合併浄化槽 |
管理 | |
水道負担金 | |
その他負担金 | 共用施設修繕等積立金1,500,000円 |
管理費(年) | 99,000円(税込) |
備考 | 水道施設利用負担金11万円(税込、口径13㎜の場合) TV共聴サービス利用時:加入金55,000円、利用料月額550円 |
取引態様 | 媒介 |